उत्पाद विवरण:
|
मॉडल: | एमक्यू -9 बी | सेंसर प्रकार: | सेमीकंडक्टर |
---|---|---|---|
मानक एनकैप्सुलेशन: | प्लास्टिक का ढक्कन | लक्ष्य गैस: | कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन |
अनुसंधान का विस्तार: | 10 ~ 500ppm CO, 300 ~ 10000ppm CH4 | भार प्रतिरोध: | एडजस्टेबल |
प्रमुखता देना: | कार्बन मोनोऑक्साइड एमओएस सेंसर,प्लास्टिक कैप कैप्सुलेशन एमओएस सेंसर,एमक्यू-9बी एमओएस सेंसर |
कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ गैस के लिए एमक्यू-9बी एमओएस सेंसर
प्रोफ़ाइलः
MQ-9B गैस सेंसर की संवेदनशील सामग्री SnO2 है, जो स्वच्छ हवा में कम चालकता के साथ है। यह चक्र उच्च और निम्न तापमान की विधि द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड (1.5V) का पता लगाता है। उच्च तापमान (5.0V) पर, यह कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर का पता लगाता है।यह CO का पता लगाने के साथ ही कम तापमान पर अवशोषित अन्य गैसों को साफ कर सकता हैसीओ और सीएच4 गैस की एकाग्रता बढ़ने के साथ सेंसर की चालकता बढ़ जाती है।उपयोगकर्ता एक साधारण सर्किट के माध्यम से गैस एकाग्रता के अनुरूप आउटपुट संकेत के लिए चालकता परिवर्तन परिवर्तित कर सकते हैं.
विशेषताएं:
इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के प्रति अच्छी संवेदनशीलता है, और इसमें लंबे जीवनकाल, कम लागत और सरल ड्राइव सर्किट आदि जैसे फायदे हैं।
मुख्य अनुप्रयोग:
इसका व्यापक रूप से घरेलू सीओ गैस रिसाव अलार्म, औद्योगिक सीओ गैस अलार्म और पोर्टेबल सीओ गैस डिटेक्टर में उपयोग किया जाता है।
मॉडल | एमक्यू-9बी | ||
सेंसर प्रकार | अर्धचालक | ||
मानक कैप्सुलेशन | प्लास्टिक टोपी | ||
लक्ष्य गैस | कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन | ||
पता लगाने की सीमा | 10500 पीपीएम सीओ,30010000 पीपीएम सीएच4 | ||
मानक सर्किट स्थितियाँ | लूप वोल्टेज | Vc | 5.0V±0.1V DC |
हीटर वोल्टेज | वीएच | 5.0V±0.1V AC या DC (उच्च तापमान) 1.5V±0.1V AC या DC (कम तापमान) | |
हीटर का समय | TL | 60S±1S (उच्च तापमान) 90S±1S (कम तापमान) | |
भार प्रतिरोध | आरएल | समायोज्य | |
मानक परीक्षण स्थितियों में सेंसर का चरित्र | हीटर प्रतिरोध | आरएच | 30Ω±3Ω (कमरे का तापमान) |
हीटर की खपत | पीएच | ≤950mW | |
संवेदनशीलता | एस | आरएस (वायु में) /आरएस (वायु में) 150 पीपीएम सीओ में) ≥5 आरएस (वायु में) /आरएस (वायु में 5000 पीपीएम सीएच) ≥3 | |
आउटपुट वोल्टेज | बनाम | 2.5V ∙4.3V (CO के 150ppm में) 2.0V ∙4.0V (CH के 5000ppm में) | |
एकाग्रता ढलान | α | ≤0.6 ((R300ppm/R50ppmCO) ≤0.6 ((R5000ppm/R1000ppmCH4) | |
मानक परीक्षण स्थितियाँ | तापमान, आर्द्रता | 20°C±2°C; 55%±5% आरएच | |
मानक परीक्षण सर्किट | वीसी:5.0V±0.1V; VH(उच्च तापमान):5.0V±0.1V; VH(कम तापमान):1.5V±0.1V | ||
प्रीहीट समय | 48 घंटे से अधिक | ||
ऑक्सीजन सामग्री | 21% ((कम से कम 18%) O2 सांद्रता प्रारंभिक मूल्य, संवेदनशीलता और दोहराव पर प्रभाव डालती है। | ||
जीवन काल | 10 वर्ष |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xu
दूरभाष: 86+13352990255