|
उत्पाद विवरण:
|
| Power consumption: | Power consumption | वोल्टेज आपूर्ति: | वोल्टेज 3.2 ~ 5.5 वीडीसी |
|---|---|---|---|
| Output signal: | 0.040~2.85V | Temperature range: | -20ºC ~ +60ºC |
| प्रमुखता देना: | पीआईडी सेंसर फोटोआयनिकरण डिटेक्टर,पीआईडी सेंसर वीओसी फोटोआयनिकरण डिटेक्टर,पीआईडी सेंसर फोटो आइनीसेशन डिटेक्टर |
||
| प्रदर्शन (10.6 eV लैंप का प्रयोग करके) | ||
| आयनीकरण क्षमता < 10.6 eV के साथ VOC | ||
| पीपीएम आइसोब्यूटीलीन | रैखिक सीमा | 40 |
| पीपीएम आइसोब्यूटीलीन | संवेदनशीलता न्यूनतम सीमा | 25 |
| रैखिक सीमाएमवी/पीपीएम आइसोबुटीलीन | पूर्ण स्थिरीकरण समय | 5 |
| सेकंडपूर्ण संचालन का समय | ऑफसेट वोल्टेज | 40 से 75 |
| 90सेकंडफैलाव मोड | शून्य के निकट | |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xu
दूरभाष: 86+13352990255