|
उत्पाद विवरण:
|
| वर्तमान मूल्यांकित: | 100ए | औसत दर्जे की वर्तमान सीमा: | ±150ए |
|---|---|---|---|
| उच्च परिशुद्धता: | ± 0.5% | तेज उत्तर: | <0.5μs |
| वाइड ऑपरेटिंग तापमान रेंज: | -40 ℃ से + 85 ℃ | क्वायल प्रतिरोध: | 30Ω |
| प्रमुखता देना: | क्लोज-लूप करंट सेंसर,CSNF161 क्लोज-लूप करंट सेंसर,CSNF161-101 करंट सेंसर |
||
CSNF161 CSNF161-101 फीडबैक नियंत्रण प्रणालियों के लिए क्लोज-लूप करंट सेंसर
बुनियादी जानकारी:
मापन सीमा:
उत्पाद विशेषताएं:
ऑपरेटिंग स्थितियाँ:
अनुप्रयोग क्षेत्र:
| बुनियादी जानकारी | उत्पाद मॉडल | CSNF161 - 101 |
| सेंसर प्रकार |
पर आधारित क्लोज - लूप करंट सेंसर हॉल प्रभाव और शून्य - फ्लक्स बैलेंस विधि (फीडबैक सिस्टम) |
|
| मापन सीमा | रेटेड करंट | 100A |
| मापने योग्य करंट रेंज |
±150A (DC, AC, और पल्स का समर्थन करता है करंट माप) |
|
| उत्पाद विशेषताएं | सटीकता | ±0.5% |
| प्रतिक्रिया समय | <0.5μs | |
| विद्युत अलगाव |
के बीच उच्च - डिग्री विद्युत अलगाव प्राथमिक और माध्यमिक सर्किट; अलगाव वोल्टेज: 3kVRMS/50kHz/1min |
|
| अधिभार क्षमता | मजबूत अधिभार - प्रतिरोधी | |
| ऑपरेटिंग तापमान रेंज | -40℃ से +85℃ | |
| ऑपरेटिंग स्थितियाँ | बिजली आपूर्ति वोल्टेज | ±12V से ±15V DC (±5%) |
| कॉइल प्रतिरोध | 30Ω | |
| भौतिक विशेषताएं | पैकेज प्रकार | मॉड्यूल, सिंगल - पास थ्रू |
| आयाम |
चौड़ाई: 36.5 मिमी, बाहरी लंबाई/ ऊंचाई: 29.8 मिमी, बाहरी गहराई: 14.5 मिमी |
|
| माउंटिंग प्रकार | पीसीबी माउंट, थ्रू - होल | |
| आवास सामग्री | पीबीटी | |
| विद्युत विशेषताएं | वर्तमान खपत | 10mA (नाममात्र), 14mA (अधिकतम) |
| आउटपुट प्रकार | वर्तमान | |
| आउटपुट करंट | 100mA | |
| रैखिकता | ±0.1% | |
| आवृत्ति रेंज | 0Hz - 150kHz | |
| अन्य जानकारी | RoHS अनुपालन | अनुपालक |
| पहुंच SVHC | कोई SVHC नहीं |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xu
दूरभाष: 86+13352990255