उत्पाद विवरण:
|
तापमान रेंज आपरेट करना: | - 25 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस | आउटपुट वोल्टेज रेंज: | 0.25 V से 4.25 V या 2.25 V से 6.25 V |
---|---|---|---|
बिजली आपूर्ति करें: | 4 मा (विशिष्ट) | वोल्टेज आपूर्ति: | 3.0 वी से 16.0 वी, ठेठ मान 5 वी है |
सटीकता: | ± 0.05% | दबाव सीमा: | 0 पीएसआई से 0.072 साई |
प्रमुखता देना: | medical infusion pump pressure sensor,DC002NDC4 electronic pressure sensor,integrated medical equipment pressure sensor |
DC002NDC4 Pressure Sensor For Being Integrated Into Infusion Pumps Medical Equipment
Accuracy | ±0.05% | -- |
Output Type | Analog voltage | -- |
Output Voltage Range | 0.25 - 4.25 V or 2.25 - 6.25 V | V |
Supply Voltage | 3.0 - 16.0 V, typical 5 V | V |
Supply Current | 4 (typical) | mA |
Operating Temperature Range | -25 - 85 | °C |
Mounting Style | Through - hole | -- |
Package/Case | 4 - SIP module | -- |
Port Type | Dual Radial Barbed, Same sides | -- |
Port Size | Male - 0.19" (4.83 mm) tube, dual | -- |
Body Length | 21.59 | mm |
Body Breadth | 12.95 | mm |
Body Height | 27.43 | mm |
Maximum Pressure | 3.61 psi (24.92 kPa) | psi (kPa) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xu
दूरभाष: 86+13352990255