| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| Nominal Power: | 175 watts | Power Range: | 150 - 200 watts | 
|---|---|---|---|
| Nominal Current: | 14 amps (DC) | Current Range: | 12 - 16 amps (DC) | 
| Ignition Voltage: | 23 - 35 kilovolts | Nominal Operating Voltage: | 12.5 volts (DC) | 
| प्रमुखता देना: | ज़ेनॉन पैराबोलिक लैंप फाइबर ऑप्टिक,सिरेमिक शरीर चिकित्सा प्रकाशक दीपक,PE175BFA स्पेक्ट्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपी लैंप | ||
पीई175बीएफए वाट क्सीनन सिरेमिक बॉडी पैराबोलिक लैंप फाइबर ऑप्टिक मेडिकल इल्युमिनेटर एंडोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपी
उपयोगः
विशेषताएं:
| परावर्तक का प्रकार | पैराबोलिक | 
| शरीर का प्रकार | सिरेमिक | 
| कुल दृश्यमान आउटपुट | 2,200 लुमेन | 
| नाममात्र शक्ति | 175 वाट | 
| पावर रेंज | 150 - 200 वाट | 
| नाममात्र धारा | 14 एम्पीयर (डीसी) | 
| वर्तमान सीमा | 12 से 16 एम्पियर (डीसी) | 
| इग्निशन वोल्टेज | 23-35 किलोवोल्ट (सिस्टम पर निर्भर) | 
| नाममात्र परिचालन वोल्टेज | 12.5 वोल्ट (DC) | 
| ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 11 से 14 वोल्ट (DC) | 
| जीवनकाल | आम तौर पर 1000 घंटे | 
| अधिकतम तापमान | 150 °C | 
| विकिरण आउटपुट | 25 वाट | 
| यूवी आउटपुट (<390 एनएम) | 1.2 वाट | 
| आईआर आउटपुट (>770 एनएम) | 14 वाट | 

व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xu
दूरभाष: 86+13352990255