उत्पाद विवरण:
|
वोल्टेज आपूर्ति: | 3.3V डीसी विनियमित% 5% | संचालन शक्ति: | 125 मेगावाट |
---|---|---|---|
गर्म समय: | 15 मिनट | परिचालन तापमान: | 0°C से 50°C |
वर्तमान आर्द्रता: | 0% आरएच से 95% आरएच | भंडारण तापमान: | - 40 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस |
प्रमुखता देना: | MICS-VZ-89TE air quality module,indoor air quality sensor,gas sensor for air monitoring |
MICS-VZ-89TE Indoor Air Quality Module For Indoor Air Quality Monitoring
Features:
Application Areas:
Supply Voltage | 3.3V DC regulated ± 5% |
Operating Power | 125 mW |
Warm - up Time | 15 min |
Operating Temperature | 0 °C to 50 °C |
Operating Humidity | 0% RH to 95% RH (non - condensing) |
Storage Temperature | - 40 °C to 80 °C |
Storage Humidity | 0% RH to 95% RH (non - condensing) |
Detectable Gas Range | TVOC 0 - 1000 ppb, CO2 equivalent 400 - 2000 ppm |
Output Type | Pulse - Width Modulation (PWM) and I2C |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xu
दूरभाष: 86+13352990255