|
उत्पाद विवरण:
|
| माप श्रेणी: | -500 - 500 | शून्य - बिंदु सटीकता: | 0.3 |
|---|---|---|---|
| शुद्धता: | पढ़ना × 3% | repeatability: | पढ़ना × 0.5% |
| वार्षिक बहाव: | <0.05 | प्रतिक्रिया समय: | 10 |
| प्रमुखता देना: | गैस दबाव सेंसर मॉड्यूल,हवा के लिए अंतर दबाव सेंसर,ऑक्सीजन नाइट्रोजन दबाव सेंसर |
||
ADP900 गैस दबाव सेंसर हवा ऑक्सीजन नाइट्रोजन अंतर दबाव सेंसर मॉड्यूल
उत्पाद का अवलोकनः
एडीपी900 एक उच्च परिशुद्धता, कम बिजली की खपत वाला दबाव सेंसर है जिसे सामान्य प्रयोजन के दबाव माप अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट्री के साथ एक दबाव सेंसर तत्व को एकीकृत करता है, एक कैलिब्रेटेड डिजिटल या एनालॉग आउटपुट प्रदान करता है जो विभिन्न प्रणालियों में एकीकरण को सरल बनाता है।एडीपी900 औद्योगिक और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है जिन्हें विश्वसनीय दबाव निगरानी की आवश्यकता होती है.
प्रमुख विशेषताएं:
कार्य सिद्धांत:
एडीपी900 एक पिज़ोरेसिटिव सेंसर तत्व का उपयोग करता है जो लागू दबाव के जवाब में अपने विद्युत प्रतिरोध को बदलता है।इस प्रतिरोध परिवर्तन को आंतरिक कंडीशनिंग सर्किट द्वारा विद्युत संकेत में परिवर्तित किया जाता है, जिसे तब मापा गया दबाव के अनुरूप सटीक आउटपुट प्रदान करने के लिए संसाधित और कैलिब्रेट किया जाता है।सेंसर की एकीकृत तापमान मुआवजा यह सुनिश्चित करता है कि माप परिवेश के तापमान में भिन्नता के बावजूद सटीक रहे.
अनुप्रयोग क्षेत्रः
तकनीकी मुख्य बिंदुः
| माप सीमा | -500 - 500 | पिताजी | |
| शून्य-बिंदु सटीकता | 0.3 | पिताजी | |
| सटीकता | वाचन × 3% | - | |
| शून्य-बिंदु दोहराव | 0.1 | पिताजी | |
| पुनरावृत्ति | पढ़ना × 0.5% | - | |
| वार्षिक बहाव | < 0.05 | पिताजी | |
| प्रतिक्रिया समय | 10 | एमएस | |
| कैलिब्रेशन गैस | हवा | - | |
| द्रव संगतता | हवा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन (गैर संक्षेपण) | - | |
| तापमान मुआवजा सीमा | 0 - 50 | °C | |
| तापमान माप सीमा | -40 - 85 | °C | |
| तापमान सटीकता | 2 (-10 से 60 °C पर); 3 (-40 से 10 °C और 60 से 85 °C पर) | °C | |
| तापमान दोहराव | 0.3 | °C | |
| विद्युत आपूर्ति वोल्टेज (वीडीडी) | 3.2 - 5.5 | वी | |
| विद्युत आपूर्ति करंट (IDD) | 10 (न्यूनतम), 12 (सामान्य) | mA | माप की स्थिति |
| समय पर शक्ति | ≤25 | एमएस | सेंसर तैयार होने का समय |
| I2C SCL आवृत्ति | ≤100 | केएचजेड | |
| दबाव अंतर अद्यतन दर (निरंतर मोड) | 100 | हर्ज | |
| नामित फट दबाव | 5 | बार | |
| वजन | 6.1 | घ | |
| पूर्ण न्यूनतम और अधिकतम वोल्टेज (वीडीडी) | -0.3 -55 | वी | |
| पिन पर अधिकतम वोल्टेज (एसडीए, एससीएल) | -0.3 - वीडीडी + 0.3 | वी | |
| किसी भी पिन पर इनपुट करंट | ±70 | mA | |
| परिचालन तापमान सीमा | -40 - 85 | °C | |
| भंडारण तापमान सीमा | -40 - 85 | °C | |
| ईएसडी एचबीएम | 2 |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xu
दूरभाष: 86+13352990255