|
उत्पाद विवरण:
|
| वर्णक्रमीय श्रेणी: | 2 ~ 14 माइक्रोन | शिखर उत्सर्जन तरंगदैर्घ्य: | 9.6 माइक्रोन (CO₂ अवशोषण) |
|---|---|---|---|
| दीप्तिमान शक्ति: | 33 मेगावाट (500 डिग्री सेल्सियस पर) | बिजली की आपूर्ति: | 5 ~ 12 वी डीसी |
| असर मोड: | <10 एमएस (उदय/पतन) | उत्सर्जन: | >0.95 |
| प्रमुखता देना: | कम-शक्ति वाला पोर्टेबल इन्फ्रारेड प्रकाश,गैस विश्लेषक के लिए इन्फ्रारेड प्रकाश,पोर्टेबल इन्फ्रारेड फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर |
||
EMIRS200-AT01T-BR090 पोर्टेबल गैस विश्लेषकों के लिए कम शक्ति पोर्टेबल इन्फ्रारेड प्रकाश स्रोत
उत्पाद का अवलोकनः
EMIRS200-AT01T-BR090 एक कॉम्पैक्ट, उच्च दक्षता वाले अवरक्त (IR) प्रकाश स्रोत है जिसे पोर्टेबल विश्लेषणात्मक उपकरणों, गैस सेंसर और स्पेक्ट्रोस्कोपिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।एमईएमएस आधारित ब्लैक बॉडी विकिरण प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, यह कम बिजली की खपत के साथ स्थिर, ब्रॉडबैंड आईआर उत्सर्जन प्रदान करता है।एक प्रतिबिंबित सतह के साथ एकीकृत TO-39 धातु पैकेज (BR090) दिशात्मक आउटपुट के लिए विकिरण वितरण का अनुकूलन करता है, इसे हाथ से चलने वाले उपकरणों और क्षेत्र में तैनात करने योग्य प्रणालियों के लिए आदर्श बनाता है।
प्रमुख विशेषताएं:
अनुप्रयोग:
ड्राइविंग अनुशंसाएंः
|
पैरामीटर |
विनिर्देश (प्रकार / अधिकतम / न्यूनतम) |
परीक्षण की शर्तें |
|---|---|---|
| भाग संख्या | EMIRS200-AT01T-BR090 | - |
| उत्पाद का प्रकार | कम शक्ति वाला पोर्टेबल इन्फ्रारेड (IR) प्रकाश स्रोत | - |
| मूल प्रौद्योगिकी | एमईएमएस आधारित ब्लैकबॉडी विकिरण | - |
| स्पेक्ट्रल उत्सर्जन रेंज | 2 ¢ 14 μm | ब्रॉडबैंड आईआर कवरेज |
| पीक उत्सर्जन तरंग दैर्ध्य | ~9.6 μm | CO2 अवशोषण अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित |
| उज्ज्वल शक्ति | 33 एमडब्ल्यू | 500°C के ऑपरेटिंग तापमान पर; स्रोत आउटपुट पर मापा जाता है |
| उत्सर्जन | >0.95 | 2 ∼ 14 μm स्पेक्ट्रल रेंज में |
| विद्युत आपूर्ति वोल्टेज | 5 ¢ 12 वी डीसी | - |
| बिजली की खपत | ≤ 170 mW | पल्स मोड (10 हर्ट्ज आवृत्ति, 62.5% कार्य चक्र) |
| आगे का वोल्टेज | 2.5 वी | सामान्य परिचालन धारा पर |
| ऑपरेटिंग करंट | 68 एमए | 2.5 V के आगे के वोल्टेज पर; 500°C ऑपरेटिंग तापमान पर |
| मॉड्यूलेशन क्षमता | - मॉड्यूलेशन आवृत्ति: 50 हर्ट्ज तक - मॉड्यूलेशन गहराईः > 80% |
पल्स-विड्थ मॉड्यूलेशन (पीडब्ल्यूएम) |
| प्रतिक्रिया समय (उदय/पतन) | < 10 एमएस | स्टैंडबाय से ऑपरेटिंग तापमान तक (उदय); ऑपरेटिंग टेम्प से स्टैंडबाय तक (पात) |
| परिचालन तापमान सीमा | -25°C ️ +60°C | कोई संघनक नहीं; सीमा के भीतर स्थिर उत्सर्जन प्रदर्शन |
| भंडारण तापमान सीमा | -40°C ️ +85°C | - |
| आवास का प्रकार | TO-39 धातु पैकेज (BR090 परावर्तक सतह के साथ) | - |
| आवास के आयाम | Ø10 मिमी × 12 मिमी (व्यास × लंबाई) | लगभग; सीसा के तारों को छोड़कर |
| वजन | ≈ 5 ग्राम | पैकेज और आंतरिक घटकों सहित |
| प्रवेश सुरक्षा रेटिंग | IP67 | आईईसी 60529 मानक; धूल से सुरक्षित और अस्थायी डुबकी से सुरक्षित |
| कंपन प्रतिरोध | 10 500 हर्ट्ज, 20 जी (एक्स/वाई/जेड अक्ष, प्रत्येक 1 घंटा) | आईईसी 60068-2-6 मानक |
| झटका प्रतिरोध | 1000 जी, 0.5 एमएस अवधि (एक्स/वाई/जेड अक्ष, प्रत्येक में 3 बार) | आईईसी 60068-2-27 मानक |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xu
दूरभाष: 86+13352990255