|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पादन में संकेत: | 3 - 9एनए/पीपीएम | अनुशंसित भार प्रतिरोध: | 200 ओम |
|---|---|---|---|
| माप श्रेणी: | 0 - 1000 पीपीएम | अधिकतम अधिभार: | 2000 पीपीएम |
| संकल्प: | 0.5 पीपीएम | दीर्घकालिक बहाव: | <5% प्रति वर्ष |
| प्रमुखता देना: | पाइरोइलेक्ट्रिक मीथेन गैस सेंसर,इन्फ्रारेड CH4 गैस डिटेक्टर,प्राकृतिक गैस रिसाव सेंसर |
||
पाइरोइलेक्ट्रिक इन्फ्रारेड मीथेन डिटेक्टर SFO1008-02 प्राकृतिक गैस CH4 गैस सेंसर
पूरक विवरण:
| बुनियादी जानकारी | उत्पाद मॉडल | SFO1008 - 02 |
| सेंसर प्रकार | विद्युत रासायनिक गैस सेंसर | |
| पता लगाया गया गैस | कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) [समान मॉडल के मापदंडों से अनुमानित] | |
| सामग्री | पीपीओ | |
| शुद्ध भार | लगभग 0.5 ग्राम | |
| विद्युत प्रदर्शन | आउटपुट सिग्नल | 3-9 एनए/पीपीएम |
| अनुशंसित भार प्रतिरोध | 200 ओम | |
| पता लगाने का प्रदर्शन | माप सीमा | 0 - 1000 पीपीएम |
| अधिकतम अधिभार | 2000 पीपीएम | |
| संकल्प | 0.5 पीपीएम | |
| दीर्घकालिक बहाव | प्रति वर्ष < 5% | |
| संवेदनशीलता कमजोर होना | ≤ 0.5% प्रति वर्ष | |
| सेवा जीवन | 6 वर्ष (सामान्य परिचालन स्थितियों में) | |
| पर्यावरण के अनुकूल | परिचालन तापमान | -20°C - 50°C |
| परिचालन आर्द्रता | 15% आरएच - 90% आरएच (गैर संक्षेपण) | |
| भंडारण तापमान | -30°C - 60°C |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xu
दूरभाष: 86+13352990255