|
उत्पाद विवरण:
|
| लक्ष्य गैस: | मीथेन (CH4) | प्रतिक्रिया समय (T90): | ≤ 15 सेकंड |
|---|---|---|---|
| औसत बिजली की खपत: | ≤ 5mW | चरम बिजली की खपत: | ≤ 80mW |
| परिचालन तापमान: | -20 ℃ से +60 ℃ | भंडारण तापमान: | -30 ℃ से + 70 ℃ |
| प्रमुखता देना: | बैटरी संचालित मीथेन सेंसर,कम शक्ति वाले इन्फ्रारेड गैस डिटेक्टर,पोर्टेबल मीथेन डिटेक्शन उपकरण |
||
TX711 - A70 बैटरी - नागरिक गैस सुरक्षा निगरानी के लिए कम शक्ति वाले इन्फ्रारेड मीथेन सेंसर पोर्टेबल गैस डिटेक्शन उपकरण
उत्पाद की विशेषताएं:
अनुप्रयोग परिदृश्यः
|
पैरामीटर श्रेणी |
पैरामीटर का नाम |
विनिर्देश विवरण |
|---|---|---|
| पता लगाने का प्रदर्शन | लक्ष्य गैस | मीथेन (CH4) |
| पता लगाने का सिद्धांत | गैर-विसारक अवरक्त (एनडीआईआर) प्रौद्योगिकी | |
| माप सीमा | 0~100% एलईएल (लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, जो आयतन में 0~5% CH4 के बराबर है) | |
| प्रतिक्रिया समय (T90) | ≤ 15 सेकंड (मानक परिस्थितियों में) | |
| पुनरावृत्ति | ≤ ± 1% एफएस (पूर्ण पैमाने) | |
| शून्य बहाव (24 घंटे) | ≤ ± 1% FS (25°C, 50% आरएच पर) | |
| शक्ति विशेषताएं | ऑपरेटिंग वोल्टेज | 3.3V DC / 5V DC (दोहरे वोल्टेज संगत) |
| औसत बिजली खपत | ≤ 5mW (बैटरी से चलने वाले उपकरणों के लिए, पल्स लाइट सोर्स मोड) | |
| पीक पावर खपत | ≤ 80mW (प्रकाश स्रोत सक्रिय होने के दौरान) | |
| संचार और आउटपुट | आउटपुट इंटरफ़ेस | RS485 (Modbus-RTU प्रोटोकॉल), CAN बस (वैकल्पिक), एनालॉग वोल्टेज (03.3V, वैकल्पिक) |
| डेटा अद्यतन दर | कॉन्फ़िगर करने योग्य (110 हर्ट्ज, डिफ़ॉल्ट 1 हर्ट्ज) | |
| पर्यावरण के अनुकूल | परिचालन तापमान | -20°C से +60°C |
| परिचालन आर्द्रता | १०% आरएच से ९५% आरएच (गैर संक्षेपण) | |
| भंडारण तापमान | -30°C से +70°C | |
| भौतिक और विश्वसनीयता | आयाम (L×W×H) | 45 मिमी × 32 मिमी × 20 मिमी (कॉम्पैक्ट एकीकृत पैकेज) |
| वजन | ≈ 18 ग्राम | |
| सेवा जीवन | ≥ 5 वर्ष (सामान्य परिचालन स्थितियों में) | |
| सुरक्षा स्तर | IP65 (सेंसर कोर के लिए; आवास संरक्षण आवेदन के लिए संलग्नक पर निर्भर करता है) |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xu
दूरभाष: 86+13352990255