|
उत्पाद विवरण:
|
| माप श्रेणी: | 0 से 20 पीपीएम | अधिकतम अधिभार: | 100 पीपीएम |
|---|---|---|---|
| उत्पादन में संकेत: | 25°C पर 50 ± 10 nA/पीपीएम | प्रतिक्रिया समय (T90): | ≤ 30 सेकंड |
| परिचालन तापमान: | -20 डिग्री सेल्सियस से +50 डिग्री सेल्सियस | अपेक्षित जीवन: | ≥ 2 साल हवा में |
| प्रमुखता देना: | NO2 nitrogen dioxide gas sensor,3-electrode electrochemical gas sensor,industrial safety NO2 detector |
||
4ND 3-electrode Electrochemical NO2 Nitrogen Dioxide Sensor for Industrial Safety & Emissions Monitoring Portable Gas Detectors
| Target Gas | Nitrogen Dioxide (NO2) |
| Measurement Range | 0~20 ppm |
| Maximum Overload | 150 ppm |
| Sensitivity | 0.6 ± 0.15 µA/ppm |
| Resolution | 0.1 ppm |
| Response Time (T90) | < 25 seconds |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xu
दूरभाष: 86+13352990255