|
उत्पाद विवरण:
|
| डिजिटल आउटपुट: | यूएआरटी-टीटीएल (3.3V स्तर) | एनालॉग आउटपुट वीओ: | 0-3V |
|---|---|---|---|
| परिचालन लागत वातावरण: | -20 से + 50 ℃ | जमा करने की अवस्था: | -20 से 50℃, 30 - 70% आरएच |
| अपेक्षित जीवनकाल: | 2 साल | DIMENSIONS: | Φ23.5 मिमी × 24.5 मिमी |
| माप श्रेणी: | 0-10 पीपीएम | संकल्प: | 0.1पीपीएम |
| प्रमुखता देना: | YJJ ZE03 HF hydrogen fluoride sensor,HF gas sensor module 0-10ppm,hydrogen fluoride sensor UART-TTL output |
||
Product Description: YJJ ZE03‑HF Hydrogen Fluoride Sensor Module 0‑10ppm HF UART‑TTL & Analog Output Features: Core technical parameters | Item | Parameter | | Detection gas | HF (Hydrogen Fluoride) | | Measurement range | **0 - 10 ppm** | | Resolution | 0.1 ppm | | T90 response time | ≤ 90 s | Power Supply | DC 5V ± 0.1V, operating current < 5mA | Digital Output | UART-TTL (3.3V level); 9600-8-N-1; Active reporting / question-and-answer mode; Direct output of ppm concentrati
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xu
दूरभाष: 86+13352990255