|
उत्पाद विवरण:
|
| पता लगाया गया गैस: | H2S | डिटेक्शन रेंज: | 0 - 100 पीपीएम |
|---|---|---|---|
| संकल्प: | 1 पीपीएम | T90 प्रतिक्रिया समय: | ≤ ३० |
| अनुरूप उत्पादन: | 0.6 - 3.0 वी | डिजिटल आउटपुट: | यूएआरटी टीटीएल-3वी |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज: | डीसी 5.0V ± 0.1V | ऑपरेटिंग करंट: | <10 एमए |
| प्रमुखता देना: | H2S gas sensor module,high-sensitivity electrochemical sensor,0-100ppm H2S sensor module |
||
Product Description: YJJ ZE03-H2S Hydrogen Sulfide Sensor Module for Sewage Biogas Gas Monitoring Features: Core Electrical & Detection Parameters | Item | Specification | | --- | --- | | Model | ZE03-H2S | Detected Gas | Hydrogen Sulfide (H₂S) | Detection Range | 0 - 100 ppm | Resolution | 1 ppm | T90 Response Time | ≤ 30 | Analog Output | 0.6 - 3.0 V (linearly corresponding to concentration) | Digital Output | UART TTL-3V, baud rate 9600bps | Operating Voltage | DC 5.0V ± 0
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xu
दूरभाष: 86+13352990255