|
उत्पाद विवरण:
|
| गैस का पता चला: | एच 2 | डिटेक्शन रेंज: | 0 - 1000 पीपीएम |
|---|---|---|---|
| संकल्प: | 1 पीपीएम | T90 प्रतिक्रिया समय: | ≤ 30 एस |
| अनुरूप उत्पादन: | 0.6 - 3.0 वी | डिजिटल आउटपुट: | यूएआरटी टीटीएल-3वी |
| वोल्टेज आपूर्ति: | डीसी 5.0V ± 0.1V | ऑपरेटिंग करंट: | <10 एमए |
| प्रमुखता देना: | electrochemical hydrogen sensor module,H₂ leakage alarm sensor,0-1000ppm hydrogen gas sensor |
||
Product Description: YJJ ZE03-H2 0-1000PPM Electrochemical Hydrogen Sensor Module For H₂ Leakage Alarm System Features: Core Detection & Electrical Parameters | Model | ZE03-H2 | | Gas Detected | Hydrogen H₂ | | Detection Range | 0 - 1000 ppm | | Resolution | 1 ppm | | T90 Response Time | ≤ 30 s | | Analog Output | 0.6 - 3.0 V (linear corresponding to concentration) | | Digital Output | UART TTL-3V, baud rate 9600bps | | Supply Voltage | DC 5.0V ± 0.1V | | Operating Current |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xu
दूरभाष: 86+13352990255