|
उत्पाद विवरण:
|
| गैस का पता चला: | सीओ | डिटेक्शन रेंज: | 0 - 1000 पीपीएम |
|---|---|---|---|
| संकल्प: | 1पीपीएम | T90 प्रतिक्रिया समय: | ≤ 30 सेकंड |
| अनुरूप उत्पादन: | 0.6 - 3.0 वी | डिजिटल आउटपुट: | यूएआरटी टीटीएल - 3वी, बॉड दर 9600बीपीएस |
| वोल्टेज आपूर्ति: | डीसी 5.0V ± 0.1V | ऑपरेटिंग करंट: | <10 एमए |
| प्रमुखता देना: | YJJ ZE03-CO carbon monoxide module,electrochemical CO sensor 0-1000PPM,boiler room gas detection module |
||
Product Description: YJJ ZE03‑CO Electrochemical Carbon Monoxide Module 0-1000PPM For Boiler Room Gas Detection Features: Core Detection & Electrical Parameters | Model | ZE03-CO | | Gas Detected | Carbon Monoxide (CO) | | Detection Range | 0 - 1000 ppm | | Resolution | 1 ppm | | T90 Response Time | ≤ 30 seconds | | Analog Output | 0.6 - 3.0 V (linear corresponding to concentration) | | Digital Output | UART TTL - 3V, baud rate 9600bps | | Supply Voltage | DC 5.0V ± 0.1V | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xu
दूरभाष: 86+13352990255