|
उत्पाद विवरण:
|
| लक्ष्य गैस: | सीओ 2 | माप श्रेणी: | 0~5%वॉल्यूम (0~50000पीपीएम) |
|---|---|---|---|
| संकल्प: | 10 पीपीएम | शुद्धता: | ±(70 पीपीएम + पढ़ने का 5%) |
| नमूना दर: | 2 हर्ट्ज | प्रतिक्रिया समय t90: | 4s ~ 2 मिनट |
| वार्म-अप समय: | <10s | शक्ति का स्रोत: | 33mA |
| प्रमुखता देना: | NDIR CO2 sensor module for grain monitoring,CO2 sensor module for battery rooms,YJJ ExplorIR-WE-5 CO2 sensor module |
||
Product Description: YJJ ExplorIR-WE-5 NDIR CO2 Sensor Module 0-5%Vol for Grain & Battery Room Monitoring Features: | Model | ExplorIR‑WE‑5 | | Target Gas | Carbon Dioxide (CO₂) | | Measurement Range | 0~5%Vol (0~50000ppm) | | Resolution | 10 ppm | | Accuracy | ±(70 ppm + 5% of reading) | | Sampling Method | Diffusion type, optional tube sampling | | Sample Rate | 2Hz (500ms per reading) | | Response Time T90 | 4s~2min (user configurable) | | Warm-up Time | <10s | | Output |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xu
दूरभाष: 86+13352990255