|
उत्पाद विवरण:
|
| लक्ष्य गैस: | सीओ 2 | माप श्रेणी: | 0~20%वॉल्यूम (0~200000 पीपीएम) |
|---|---|---|---|
| संकल्प: | 10 पीपीएम | शुद्धता: | ±(70 पीपीएम + पढ़ने का 5%) |
| नमूना दर: | 2 हर्ट्ज | प्रतिक्रिया समय t90: | 4s ~ 2 मिनट |
| वार्म-अप समय: | <10s | शक्ति का स्रोत: | 33mA |
| प्रमुखता देना: | NDIR CO2 sensor module with temperature,CO2 gas sensor for food packaging,NDIR CO2 sensor with humidity |
||
Product Description: YJJ ExplorIR-WH-20 NDIR CO2 Sensor Module | 0~20%Vol with Temp & Humidity for MAP Food Packaging Features: Model ExplorIR-WH-20 Target Gas Carbon Dioxide (CO₂), built-in temperature & humidity sensing Measurement Range 0~20%Vol (0~200000 ppm) Resolution 10 ppm Accuracy ±(70 ppm + 5% of reading) Sampling Method Diffusion type, optional tube sampling Sample Rate 2Hz (500ms per reading) Response Time T90 4s~2min (user configurable) Warm-up Time <10s Output
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xu
दूरभाष: 86+13352990255