उत्पाद विवरण:
|
Operation temperature range: | Topt -40~85 ºC | Storage temperature range: | Tstor -40~85 ºC |
---|---|---|---|
Soldering temperature (3 s): | Tsold 260 ºC | Reverse voltage: | VRmax 10 V |
प्रमुखता देना: | यूवी एलईडी निगरानी फोटोड,ब्रॉडबैंड फोटोड,यूवीए+यूवीबी+यूवीसी फोटोड |
उत्पाद का वर्णन:
G365T01L ब्रॉड बैंड यूवीए+यूवीबी+यूवीसी फोटोड यूवी एलईडी मॉनिटरिंग
विशेषताएं
आवेदन
विनिर्देश पैरामीटर | प्रतीक | मूल्य | इकाई |
स्पेक्ट्रल विशेषताएं (25 oC) | |||
पीक रिस्पॉसिविटी की तरंग दैर्ध्य | λmax | 355 | एनएम |
अधिकतम प्रतिक्रियाशीलता (355 एनएम पर) | Rmax | 0.18 | ए/डब्ल्यू |
स्पेक्ट्रल प्रतिक्रिया रेंज | - | 220~370 | एनएम |
यूवी/दृश्य अस्वीकृति अनुपात (Rmax/R400 nm) | वीबी | >103 | - |
सामान्य विशेषताएं (25 oC) | |||
चिप का आकार | ए | 1 | मिमी2 |
अंधेरा करंट (1 V रिवर्स बायस) | आईडी | <50 | पीए |
क्षमता (० वी और १ मेगाहर्ट्ज पर) | सी | 23 | पीएफ |
तापमान गुणांक | Tc | -0.1 | %/oC |
अधिकतम रेटिंग | |||
परिचालन तापमान सीमा | टॉप | -40~85 | oC |
भंडारण तापमान सीमा | टस्टोर | -40~85 | oC |
सोल्डरिंग तापमान (3 s) | त्सोल्ड | 260 | oC |
रिवर्स वोल्टेज | वीआरमैक्स | 10 | वी |
विनिर्देश:
पीक तरंग दैर्ध्य | 565 एनएम |
यदि - आगे की धारा | 50 एमए |
लम्बाई | 9.1 मिमी |
कैप्सुलेशन | थोक |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xu
दूरभाष: 86+13352990255